郵箱:ho01@moolee.com.cn
地址:深圳市龍華區觀瀾鎮大布頭路280號南通邦高新產業園A棟8樓
企業:深圳市毫歐電子有限公司
聯系人:高小姐
電話:0755-81488408
手機:18926013721
網址:www.mathovore.com www.milliohm.net (新官網)
郵箱:ho01@moolee.com.cn
傳真:0755-22630181
地址:深圳市龍華區觀瀾鎮大布頭路280號南通邦高新產業園A棟8樓
壓腳型片狀采樣電阻特征Features
l 1-5 瓦1-5Watts
l ±5%精度Tolerance ±5%
l 電阻溫度系數TCR±50ppm/℃
l 阻值低至0.001歐Resistance values down to 0R001 ohms
l 電感小于10納亨Low Inductance
l 符合R0HS要求lead-free
l 特殊規格可以訂做
Special tight toleranceare available on request
采樣電阻電氣參數Electrical Data
HO-C | |||
85℃時功率 Power rating at 85℃ watts | 1 | 3 | 5 |
阻值范圍Resistance range ohms | 0R001* to 0.05 | 0R003 to 0.05 | 0R005 to 0.05 |
Contact factory for values below 0.001 ohm
選型范圍 Type Data
線徑(mm) | 可通過電流(A) | 阻值范圍Resistance(mΩ)/功率Power插腳中心距離范圍W/高度范圍H | |||||||||
1.0*6.0 | 32 | 5(max)/5.0 | 6/4.0 | 3/3.0 | 2/2.0 | 1.0(min)/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 20 | 15 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | ||
0.8*6.0 | 25 | 8(max)/5.0 | 7/4.5 | 5/3.0 | 3/2.0 | 2/1.5 | |||||
15 | 35 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 6 | ||
1.1*3.3 | 23 | 11(max)/6.0 | 9/5.0 | 7/4.0 | 5/2.5 | 3/1.5 | |||||
15 | 35 | 15 | 29 | 15 | 21 | 15 | 14 | 10 | 9 | ||
0.5*6.0 | 21 | 12(max)/5.5 | 10/4.5 | 8/3.5 | 6/2.5 | 4/1.5 | |||||
15 | 35 | 15 | 25 | 15 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | ||
0.8*3.3 | 20 | 14(max)/5.5 | 12/5.0 | 10/4.0 | 8/3.0 | 5/2.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 28 | 15 | 22 | 15 | 17 | 10 | 11 | ||
0.75*3.0 | 17 | 17(max)/5.0 | 14/4.0 | 11/3.0 | 8/2.5 | 5/1.5 | |||||
15 | 35 | 15 | 27 | 15 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 | ||
0.85*2.4 | 15 | 18(max)/4.0 | 14/3.0 | 11/2.5 | 8/2.0 | 5/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 24 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | ||
0.5*3.5 | 14 | 21(max)/4.0 | 18/3.5 | 14/2.5 | 8/2.0 | 5/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 27 | 15 | 20 | 15 | 9 | 10 | 6 | ||
0.4*4.0 | 13 | 23(max)/4.0 | 18/3.0 | 14/2.5 | 10/2.0 | 6/1.0 | |||||
15 | 35 | 10 | 24 | 15 | 18 | 15 | 11 | 10 | 7 | ||
0.6*2.4 | 11 | 26(max)/3.0 | 22/2.5 | 18/1.0 | 14/1.5 | 8/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 28 | 15 | 22 | 15 | 16 | 10 | 7 | ||
0.4*3.3 | 10 | 28(max)/3.0 | 22/2.5 | 18/2.0 | 14/1.5 | 10/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 24 | 15 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | ||
0.4*3.0 | 9 | 31(max)/2.5 | 26/2.0 | 22/2.0 | 18/1.5 | 14/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 27 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||
0.45*2.4 | 8 | 35(max)/2.5 | 26/2.0 | 22/1.5 | 18/1.0 | 16/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 23 | 15 | 19 | 15 | 14 | 15 | 11 | ||
0.25*4.0 | 7 | 38(max)/2.0 | 32/1.5 | 26/1.5 | 24/1.0 | 22/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 27 | 15 | 21 | 15 | 19 | 15 | 17 | ||
0.3*3.0 | 6 | 42(max)/1.5 | 37/1.5 | 32/1.0 | 26/1.0 | 22/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 29 | 15 | 24 | 15 | 17 | 15 | 14 | ||
0.25*3.0 | 5 | 50(max)/1.5 | 42/1.0 | 37/1.0 | 32/Y1.0 | 26/1.0 | |||||
15 | 35 | 15 | 27 | 15 | 23 | 15 | 19 | 15 | 14 |
采樣電阻工作特性Performance Data
TEST | CONDITIONS OF TEST | TEST LIMITS |
Thermal Shock | -55℃ to150℃ ,1000 cycles ,15min at each extreme | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Shot time overload | 5xrated power for 5s | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Low temperature storage | -65℃ for 45 min | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
High temperature expo-sure | 1000 h at +170℃ | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Bias humidity | +85℃85% RH, 10% bias, 1000 h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Mechanical shock | 100 g’s for 6 ms, 5 pulses | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Vibration | Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1 min, 3directions,12h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Load life | 1000 h at + 70 ℃, 1.5 h“ON”, 0.5 h “OFF” | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Resistance to solder heat | + 260 ℃ solder, 10 s to 12 s dwell, 25 m m/s emergence | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Moisture resistance | MIL-STD-202, method 106, 0 % power, 7a and 7b not re-quired | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
功率曲線Power Derating
電氣性能Electrical Features
l 溫度系數曲線TCR Derating
表面溫度圖Surface Temperature
采樣電阻應用范圍 Applications
l 電流采樣 Current Sensing
l 反饋電路 Feedback
l 低電感電路Low Inductance
l 大電流脈沖電路Surge and pulse
包裝Packaging
散裝,每包裝1000PCS bulk, 1000PCS per package